長照補助,一次看懂
依高雄市長期照顧服務說明手冊(115 年)整理:誰可以申請、怎麼申請、補助多少、可以用在哪些服務。
資料來源:高雄市政府衛生局《長期照顧服務說明手冊》115 年修正版。本頁自付額僅供概略參考,實際收取金額以服務單位收據為準;給付項目及額度依中央主管機關公告調整。
誰可以申請長照服務?
居住高雄市之以下對象,經長期照顧管理中心評估,長照需要等級第 2 級(含)以上者:
- 65 歲以上長輩
- 55 歲以上原住民
- 領有身心障礙證明者
- 失智症患者
- 符合急性後期整合照護計畫收案對象
※ 長照需要等級(CMS)分第 1~8 級,第 1 級不給付。失智症患者需檢具醫師診斷書、意見書或臨床失智評分量表(CDR)1 分以上等資料。
怎麼申請?
- 1
提出申請
撥打長照專線 1966(前 5 分鐘免費)、線上申請,或洽高雄市長期照顧管理中心、各區衛生所。也可以直接聯絡我們,由專人協助您申請。
- 2
到府評估
照管專員到府評估失能程度,核定長照需要等級(第 2~8 級)與各項服務給付額度。
- 3
擬定計畫
社區整合型服務中心(A 單位)個管員與您討論、擬訂照顧計畫,並派案給長照特約服務單位。
- 4
開始服務
特約服務單位到宅簽約後開始提供服務,並持續追蹤、依狀況調整計畫。
補助多少?自己要負擔多少?
經評估核定長照需要等級(第 2~8 級)後,依等級與福利別(一般戶/中低收入戶/低收入戶)核給四大類給付額度:
給付額度
| 長照需要等級 | 照顧及專業服務(元/月) | 交通接送(元/月) | 輔具及居家無障礙改善(元/3 年) | 喘息服務(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 第 2 級 | 10,020 | 一般區 2,000/偏遠區 2,400 | 40,000 | 32,340 |
| 第 3 級 | 15,460 | 同上 | 40,000 | 32,340 |
| 第 4 級 | 18,580 | 同上 | 40,000 | 32,340 |
| 第 5 級 | 24,100 | 同上 | 40,000 | 32,340 |
| 第 6 級 | 28,070 | 同上 | 40,000 | 32,340 |
| 第 7 級 | 32,090 | 同上 | 40,000 | 48,510 |
| 第 8 級 | 36,180 | 同上 | 40,000 | 48,510 |
部分負擔比率
| 福利別 | 照顧及專業服務(月) | 交通接送(月)一般區 | 交通接送(月)偏遠區 | 輔具及居家無障礙改善(3 年) | 喘息服務(1 年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般戶 | 16% | 25% | 21% | 30% | 16% |
| 中低收入戶 | 5% | 8% | 7% | 10% | 5% |
| 低收入戶 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
- ※ 交通接送之「偏遠地區」指桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、杉林、田寮等 7 區。
- ※ 聘僱外籍家庭看護工或領有政府特別照顧津貼者,僅給付「照顧及專業服務」額度之 30%,且限用於專業服務(C 碼)、到宅沐浴車(BA09)、社區式服務交通接送(BD03)、日間照顧(BB)及家庭托顧(BC)。
- ※ 變更服務單位或調整服務項目前,請先與您的 A 個管討論,避免自行更換造成無法取得補助。
- ※ 需取消或異動服務時間,最慢請於服務前 1 天通知服務提供單位。
- ※ 補助期間若有身分或資格變更(如聘僱外籍看護工、機構安置、居住地異動等),應主動告知照管專員或 A 個管,逾期未通知經查證屬實者將追繳溢領款項。
長照給付可以用在哪些服務?
照顧及專業服務(B/C 碼)
涵蓋居家服務(BA)、日間照顧(BB)、家庭托顧(BC)、社區式服務(BD)與專業服務(C 碼),依長照需要等級每月給付 10,020~36,180 元;一般戶部分負擔 16%、中低收入戶 5%、低收入戶 0%。
居家服務(BA 碼)價目表
| 代碼 | 組合項目 | 給(支)付價格(元) | 一般戶自付(元) | 中低收自付(元) |
|---|---|---|---|---|
| BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 |
| BA02 | 基本日常照顧(30 分鐘一組合) | 195 | 31 | 9 |
| BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 |
| BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 130 | 20 | 6 |
| BA05 | 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 |
| BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 |
| BA08 | 足部照護 | 500 | 80 | 25 |
| BA09 | 到宅沐浴車服務-1 型 | 2,200 | 352 | 110 |
| BA09a | 到宅沐浴車服務-2 型(有留置管路、呼吸器、傷口者) | 2,500 | 400 | 125 |
| BA10 | 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 |
| BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 |
| BA12 | 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 6 |
| BA13 | 陪同外出(30 分鐘一組合) | 195 | 31 | 9 |
| BA14 | 陪同就醫(1.5 小時一組合) | 685 | 109 | 34 |
| BA15 | 家務協助(30 分鐘一組合) | 195 | 31 | 9 |
| BA15-共 | 家務協助(30 分鐘一組合)同住家人 | 195 | 113 | 102 |
| BA16 | 代購或代領或代送(5 公里以內) | 130 | 20 | 6 |
| BA16-共 | 代購或代領或代送(5 公里以內)同住家人 | 130 | 75 | 68 |
| BA17a | 人工氣道內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 |
| BA17b | 口腔內(懸雍垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 |
| BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 8 | 2 |
| BA17d1、2 | 血糖機驗血糖、甘油球通便 | 50 | 8 | 2 |
| BA17e | 依指示置入藥盒(每週一組合) | 50 | 8 | 2 |
| BA18 | 安全看視-限心智障礙者(30 分鐘一組合) | 200 | 32 | 10 |
| BA20 | 陪伴服務(30 分鐘一組合) | 175 | 28 | 8 |
| BA22 | 巡視服務(每日至少探視 3 次) | 130 | 20 | 6 |
| BA23 | 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 |
| BA24 | 協助排泄 | 220 | 35 | 11 |
日間照顧(BB 碼)價目表(元/天)
| 代碼 | 長照需要等級 | 給付價-全天 | 給付價-半天 | 一般戶-全天 | 一般戶-半天 | 中低收-全天 | 中低收-半天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB01-02 | 2 | 675 | 340 | 108 | 54 | 33 | 17 |
| BB03-04 | 3 | 840 | 420 | 134 | 67 | 42 | 21 |
| BB05-06 | 4 | 920 | 460 | 147 | 73 | 46 | 23 |
| BB07-08 | 5 | 1,045 | 525 | 167 | 84 | 52 | 26 |
| BB09-10 | 6 | 1,130 | 565 | 180 | 90 | 56 | 28 |
| BB11-12 | 7 | 1,210 | 605 | 193 | 96 | 60 | 30 |
| BB13-14 | 8 | 1,285 | 645 | 205 | 103 | 64 | 32 |
家庭托顧(BC 碼)價目表(元/天)
| 代碼 | 長照需要等級 | 給付價-全天 | 給付價-半天 | 一般戶-全天 | 一般戶-半天 | 中低收-全天 | 中低收-半天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC01-02 | 2 | 625 | 315 | 100 | 50 | 31 | 15 |
| BC03-04 | 3 | 760 | 380 | 121 | 60 | 38 | 19 |
| BC05-06 | 4 | 785 | 395 | 125 | 63 | 39 | 19 |
| BC07-08 | 5 | 880 | 440 | 140 | 70 | 44 | 22 |
| BC09-10 | 6 | 960 | 480 | 153 | 76 | 48 | 24 |
| BC11-12 | 7 | 980 | 490 | 156 | 78 | 49 | 24 |
| BC13-14 | 8 | 1,040 | 520 | 166 | 83 | 52 | 26 |
- ※ 接受日間照顧或家庭托顧服務前,應提供 6 個月內胸部 X 光檢查報告。
社區式服務(BD 碼)
| 代碼 | 組合項目 | 給(支)付價格(元) | 一般戶(元) | 中低收入戶(元) |
|---|---|---|---|---|
| BD01 | 社區式協助沐浴 | 200 | 32 | 10 |
| BD02 | 社區式晚餐 | 150 | 24 | 7 |
| BD03 | 社區式服務交通接送(單趟 10 公里內) | 115 | 18 | 5 |
- ※ BD03 範圍:居家至日間照顧中心、小規模多機能、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心等社區式服務單位。
專業服務(C 碼)總表
| 代碼 | 組合項目 | 給(支)付價格(元) |
|---|---|---|
| CA07 | IADLs 復能、ADLs 復能照護(一組 3 次) | 4,500 |
| CA08 | 個別化服務計畫(ISP)擬定與執行(一組 4 次) | 6,000 |
| CB01 | 營養照護(一組 3 次) | 4,500 |
| CB02 | 進食與吞嚥照護(一組 6 次) | 9,000 |
| CB03 | 困擾行為照護(一組 3 次) | 4,500 |
| CB04 | 臥床或長期活動受限照護(一組 6 次) | 9,000 |
| CC01 | 居家環境安全或無障礙空間規劃(一組 2 次) | 2,000 |
| CD02 | 居家護理指導與諮詢(一組 4 次) | 6,000 |
CA07|復能照護
4,500 元/組 3 次;一般戶 240 元/次、中低收 75 元/次、低收 0 元
由物理治療師、職能治療師、護理師等專業人員,針對想改善的日常生活功能(穿衣、沐浴、進食、移位、走動、烹飪、購物、參與社區活動等)給予指導及訓練,提升生活自理能力、維持生活參與不退化。
CB01|營養照護
4,500 元/組 3 次;一般戶 240 元/次、中低收 75 元/次、低收 0 元
針對攝食量減少、體重下降、傷口不癒、管灌餵食或備餐問題,由專業人員指導飲食配方與食材調配,改善長輩營養狀況。
CB02|進食與吞嚥照護
9,000 元/組 6 次;一般戶 240 元/次、中低收 75 元/次、低收 0 元
針對嗆咳、清喉嚨及吞嚥困難等不安全進食情形,指導口腔清潔與按摩技巧、調整飲食質地、姿勢擺位與餐具選擇,降低吸入性肺炎發生。
CB03|困擾行為照護
4,500 元/組 3 次;一般戶 240 元/次、中低收 75 元/次、低收 0 元
針對情緒或行為不穩定造成的照顧壓力,指導安全維護、危險預防、安排活動、轉移焦慮、溝通及行為管理技巧,降低困擾行為發生頻率與嚴重度。
CB04|臥床或長期活動受限照護
9,000 元/組 6 次;一般戶 240 元/次、中低收 75 元/次、低收 0 元
針對長期臥床或活動受限導致的營養、日常活動、皮膚與關節問題,由 2 種以上不同職類專業人員指導安全照護與合併症預防。
CC01|居家環境安全或無障礙空間規劃
2,000 元/組 2 次;一般戶 160 元/次、中低收 50 元/次、低收 0 元(上限 1 組)
由專業人員檢視居家家具擺設、輔具與動線安排,協助規劃家中環境並教導居家安全維護方式。
CD02|居家護理指導與諮詢
6,000 元/組 4 次;一般戶 240 元/次、中低收 75 元/次、低收 0 元
由護理人員提供疼痛、皮膚、傷口、管路、感染、跌倒風險、照顧負荷過重等護理照護指導;如需更換管路、安寧或重度居家醫療,請洽居家醫療整合照護團隊。
- ※ 同一組合服務碼別針對相同目標以不超過 12 次為原則(每次間隔 6 日以上),並於 6 個月內完成;新目標同碼別需間隔 90 天。
- ※ 專業服務除照顧服務員配合(AA03)外,不得與居家服務(BA)、日間照顧(BB)、家庭托顧(BC)、喘息(G)、短照(SC)及交通接送(D 碼)重疊使用。
交通接送服務(D 碼)
協助長照需要者往返居家與醫療院所就醫、定期復健、透析治療(含物理治療所、職能治療所)。每次使用應提前 3~30 天預約。
給付額度及部分負擔
| 適用區域 | 給付額度(元/月) | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收入戶 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市 31 區 | 2,000 | 25% | 8% | 0% |
| 偏遠 7 區(桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、杉林、田寮) | 2,400 | 21% | 7% | 0% |
- ※ 預約管道:電話,或高雄市預約訂車平台(khh.mass.org.tw)。
- ※ 更換服務單位前請先與 A 個管討論,切勿自行更換,以免無法獲得補助。
輔具及居家無障礙環境改善(E、F 碼)
給付額度 40,000 元/3 年;給付上限比例:一般戶 70%、中低收入戶 90%、低收入戶 100%。涵蓋輪椅、氣墊床、照顧床等生活輔具(E 碼)與扶手、斜坡道、防滑等居家無障礙設施(F 碼)。
生活輔具項目(E 碼)給付上限
| 代碼 | 項目 | 需評估報告 | 免部分負擔 | 租賃上限(元) | 購置上限(元) | 最低使用年限(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA01 | 馬桶增高器、便盆椅、沐浴椅 | -- | 1,200 | 3 | ||
| EB01 | 單支枴杖-不銹鋼製 | -- | 1,000 | 5 | ||
| EB02 | 單支枴杖-鋁製 | -- | 500 | 3 | ||
| EB03 | 助行器 | -- | 800 | 3 | ||
| EB04 | 帶輪型助步車(助行椅) | ■ | 300 | 3,000 | 3 | |
| EC01 | 輪椅-A 款(非輕量化量產型) | -- | 3,500 | 3 | ||
| EC02 | 輪椅-B 款(輕量化量產型) | 450 | 4,000 | 3 | ||
| EC03 | 輪椅-C 款(量身訂製型) | ■ | ■ | -- | 9,000 | 3 |
| EC04 | 輪椅附加功能-A 款(利於移位) | ■ | ■ | 150 | 5,000 | 3 |
| EC05 | 輪椅附加功能-B 款(仰躺) | ■ | ■ | 150 | 2,000 | 3 |
| EC06 | 輪椅附加功能-C 款(空中傾倒) | ■ | ■ | 150 | 4,000 | 3 |
| EC07 | 擺位系統-A 款(平面型輪椅背靠) | ■ | ■ | -- | 1,000 | 3 |
| EC08 | 擺位系統-B 款(曲面適形輪椅背靠) | ■ | ■ | -- | 6,000 | 3 |
| EC09 | 擺位系統-C 款(輪椅軀幹側支撐架) | ■ | ■ | -- | 3,000 | 3 |
| EC10 | 擺位系統-D 款(輪椅頭靠系統) | ■ | ■ | -- | 2,500 | 3 |
| EC11 | 電動輪椅 | ■ | 2,500 | -- | -- | |
| EC12 | 電動代步車 | ■ | 1,200 | -- | -- | |
| ED01 | 移位腰帶 | ■ | -- | 1,500 | 3 | |
| ED02 | 移位板 | ■ | -- | 2,000 | 5 | |
| ED03 | 人力移位吊帶 | ■ | -- | 4,000 | 3 | |
| ED04 | 移位滑墊-A 款 | ■ | -- | 3,000 | 5 | |
| ED05 | 移位滑墊-B 款 | ■ | -- | 8,000 | 5 | |
| ED06 | 移位轉盤 | ■ | -- | 2,000 | 3 | |
| ED07 | 移位機 | ■ | 2,000 | 40,000 | 10 | |
| ED08 | 移位機吊帶 | -- | 6,000 | 3 | ||
| EE01 | 電話擴音器 | -- | 2,000 | 5 | ||
| EE02 | 電話閃光震動器 | -- | 2,000 | 5 | ||
| EE03 | 火警閃光警示器 | -- | 2,000 | 5 | ||
| EE04 | 門鈴閃光器 | -- | 2,000 | 5 | ||
| EE05 | 無線震動警示器 | -- | 2,000 | 5 | ||
| EF01 | 衣著用輔具 | -- | 500 | 3 | ||
| EF02 | 居家用生活輔具 | -- | 500 | 3 | ||
| EF03 | 飲食用輔具 | -- | 500 | 3 | ||
| EG01 | 氣墊床-A 款 | ■ | ■ | 300 | 8,000 | 3 |
| EG02 | 氣墊床-B 款 | ■ | ■ | 500 | 12,000 | 3 |
| EG03 | 輪椅座墊-A 款(連通管型氣囊氣墊座-塑膠) | ■ | ■ | -- | 5,000 | 2 |
| EG04 | 輪椅座墊-B 款(連通管型氣囊氣墊座-橡膠) | ■ | ■ | -- | 10,000 | 2 |
| EG05 | 輪椅座墊-C 款(液態凝膠座墊) | ■ | ■ | -- | 10,000 | 2 |
| EG06 | 輪椅座墊-D 款(固態凝膠座墊) | ■ | ■ | -- | 8,000 | 5 |
| EG07 | 輪椅座墊-E 款(填充式氣囊氣墊座) | ■ | ■ | -- | 8,000 | 5 |
| EG08 | 輪椅座墊-F 款(交替充氣型氣墊座) | ■ | ■ | -- | 5,000 | 3 |
| EG09 | 輪椅座墊-G 款(量製型氣墊) | ■ | ■ | -- | 10,000 | 3 |
| EH01 | 居家用照顧床 | ■ | 1,000 | 8,000 | 5 | |
| EH02 | 居家用照顧床-附加功能 A 款(床面升降) | ■ | 200 | 5,000 | 5 | |
| EH03 | 居家用照顧床-附加功能 B 款(電動升降) | ■ | 500 | 5,000 | 5 | |
| EH04 | 爬梯機(單趟) | ■ | 700 | -- | -- | |
| EH05 | 爬梯機(月) | ■ | 4,000 | -- | -- |
- ※ 「■」= 是;「--」= 無此給付方式。
居家無障礙設施項目(F 碼)給付上限(皆需評估報告)
| 代碼 | 項目 | 購置上限(元) | 最低使用年限(年) |
|---|---|---|---|
| FA01 | 扶手(每 10 公分計) | 150 | 10 |
| FA02 | 可動式扶手(單支) | 3,600 | 10 |
| FA03 | 非固定式斜板 A 款(非輕量化/30 公分) | 3,500 | 10 |
| FA04 | 非固定式斜板 B 款(輕量化,90 公分) | 5,000 | 10 |
| FA05 | 非固定式斜板 C 款(輕量化,120 公分) | 10,000 | 10 |
| FA06 | 固定式斜坡道 | 10,000 | 10 |
| FA07 | 架高式和式地板拆除 | 5,000 | 10 |
| FA08 | 反光貼條或消光(單處) | 3,000 | 3 |
| FA09 | 隔間(每平方公尺) | 600 | 10 |
| FA10 | 防滑措施(單處) | 3,000 | 10 |
| FA11 | 門 A 款(單處) | 7,000 | 10 |
| FA12 | 門 B 款(單處) | 10,000 | 10 |
| FA13 | 水龍頭(單處) | 3,000 | 10 |
| FA14 | 改善浴缸(新增、改換、移除,含原處填補) | 7,000 | 10 |
| FA15 | 改善洗臉台(槽)(新增、改換、移除,含原處填補) | 3,000 | 10 |
| FA16 | 改善馬桶(新增、改換、移除,含原處填補) | 5,000 | 10 |
| FA17 | 壁掛式淋浴椅(床) | 5,000 | 10 |
| FA18 | 改善流理台(新增、改換) | 15,000 | 10 |
| FA19 | 改善抽油煙機(位置調整) | 1,000 | 10 |
| FA20 | 特殊簡易洗槽 | 2,000 | 10 |
| FA21 | 特殊簡易浴槽 | 5,000 | 10 |
- ※ 實際補助金額以核定結果通知書為準;通知書有效期限 6 個月,請於期限內完成購置。
- ※ 未收到核定結果通知書前已自行購買或施作者,不予補助。
- ※ 給付以「居家使用」為範圍,公寓大門口、中庭等公共區域無障礙設施不列入給付。
- ※ 申請居家無障礙環境改善應檢附房屋所有權狀影本、建物登記謄本或最近一年房屋稅單影本(擇一);非屋主另附屋主改善同意書。
- ※ 同時符合「身心障礙輔具補助」及「長照輔具補助」資格者僅能擇一申請。
- ※ 收到核定通知書後,僅能向衛生局特約廠商購置(名冊見高雄市長期照顧管理中心官網)。
喘息服務(G 碼)
當主要照顧者身體不適、照顧負荷大或須外出辦事時,提供替代性照顧人力。額度依等級每年 32,340 元(第 2~6 級)或 48,510 元(第 7~8 級);一般戶部分負擔 16%、中低收入戶 5%、低收入戶 0%。
喘息項目給付與自付額
| 代碼 | 組合項目 | 給(支)付價格(元) | 一般戶自付(元) | 中低收自付(元) |
|---|---|---|---|---|
| GA03 | 日間照顧中心喘息(全日) | 1,250 | 200 | 62 |
| GA04 | 日間照顧中心喘息(半日) | 625 | 100 | 31 |
| GA05 | 機構住宿式喘息(24 小時為 1 日) | 2,310 | 369 | 115 |
| GA06 | 小規模多機能服務-夜間喘息 | 2,000 | 320 | 100 |
| GA07 | 巷弄長照站喘息(以時計) | 170 | 27 | 8 |
| GA09 | 居家喘息(2 小時為 1 組) | 770 | 123 | 38 |
- ※ GA03~GA06 費用已含交通接送;居家喘息單日以 10 小時為上限。
- ※ 各項喘息最晚應於使用前 3 天向 A 個管提出申請。
- ※ 夜間喘息服務時間為 18:00 至翌日 08:00,每人每月不得超過 15 日。
- ※ 不得與居家照顧服務(B 碼)、專業服務(C 碼)重疊使用,但可接續使用。
- ※ 使用日照、夜間及機構住宿式喘息者,應提供入住前 6 個月內胸部 X 光檢查報告。
還有這些免費或低負擔的資源
聘僱外籍看護工家庭短照服務
- 被照顧者經評估長照失能等級 2~8 級即可申請,外籍看護工請(休)假時使用。
- 補助額度:第 2~6 級每年 87,780 元;第 7~8 級每年 71,610 元。
- 含日照中心、機構住宿式、夜間、巷弄長照站與居家短照等服務。
居家失能個案家庭醫師照護方案
- 由家庭醫師及護理人員提供健康與慢性病管理、諮詢衛教,並定期家訪開立長期照護醫師意見書。
- 費用全免,由照管專員協助媒合醫療院所。
營養餐飲服務
- 由志工代送餐食。資格:長照需要等級第 2 級以上,且本人為低收入戶或中低收入者,並符合獨居等條件。
- 費用 100 元/餐;中低收入戶自付 10%,低收入戶免費。
失智照顧資源
- 失智共同照護中心:協助就醫診斷、照顧諮詢、協調轉介與追蹤,免收服務費用。
- 失智社區服務據點:認知促進課程、安全看視、家屬支持團體與照顧課程。
家庭照顧者支持性服務
- 對象:照顧長照 2 級以上、身心障礙或精神疾患者,且有高照顧負荷之家庭照顧者。
- 內容:關懷陪伴、到宅照顧技巧指導、心理輔導諮商、支持團體、紓壓活動等 9 項,費用全免。
C 級巷弄長照站
- 65 歲以上長者(含衰弱及亞健康)與長照服務對象皆可參與。
- 提供關懷訪視、電話問安、共餐、健康促進、社會參與,及 12 週預防及延緩失能課程。
官方諮詢窗口
長照專線(前 5 分鐘免費)
1966線上申請
ltc.kchb.gov.tw/apply高雄市長期照顧管理中心(特約單位名冊)
ltc.kchb.gov.tw交通接送預約訂車平台
khh.mass.org.tw